サイズサンプルスーツお申し込み
現品を試着したい方やお気に入りのスーツがないお客様へ、
サイズサンプルスーツのレンタルサービスを行なっています。
また、レンタルしたスーツを基に
「マイサイズ」を作成する事ができます。
マイサイズとは?
仕立てを選ぶ
クラスで選ぶ
5series
3series
1series
お買い物ガイド
新規会員登録
USTED KOUAHKINN に登録いただきありがとうございます。登録内容はメールにてお送りいたしました。
迷惑メール対策をされていて「ドメイン指定」を行っている場合は、
「@usted-k.com」からのメールの受信を許可して下さい。
メールをお届けできない場合があります。
・ドコモの場合
https://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/domain/
・auの場合
https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/mail/email/filter/detail/domain/
・ソフトバンクの場合
https://www.softbank.jp/mobile/support/mail/antispam/email-i/white/
現品を試着したい方やお気に入りのスーツがないお客様へ、
サイズサンプルスーツのレンタルサービスを行なっています。
また、レンタルしたスーツを基に
「マイサイズ」を作成する事ができます。
マイサイズとは?
サイズ | 四元表示(体型目安) | 製品寸法 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 胸囲 | 腰囲 | 尻囲 | バスト | W上り | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 裄丈 | 襟巾 | 二の腕 袖幅 |
ひじ | 袖口 | アーム ホール |
|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
サイズ | ウエスト | 股下 | 股上 | 0タック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股上 | H | 渡り | ひざ | 裾 | ||||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
サイズ | 四元表示(体型目安) | 製品寸法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 胸囲 | 腰囲 | 尻囲 | バスト | W上り | 着丈 | 肩幅 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
サイズ | 四元表示(体型目安) | 製品寸法 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 胸囲 | 腰囲 | 尻囲 | バスト | W上り | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 裄丈 | 襟巾 | 二の腕 袖幅 |
ひじ | 袖口 | アーム ホール |
|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
サイズ | ウエスト | 股下 | 股上 | 0タック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股上 | H | 渡り | ひざ | 裾 | ||||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
サイズ | 四元表示(体型目安) | 製品寸法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 胸囲 | 腰囲 | 尻囲 | バスト | W上り | 着丈 | 肩幅 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
サイズ | 四元表示(体型目安) | 製品寸法 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 胸囲 | 腰囲 | 尻囲 | バスト | W上り | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 裄丈 | 襟巾 | 二の腕 袖幅 |
ひじ | 袖口 | アーム ホール |
|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
サイズ | ウエスト | 股下 | 股上 | 0タック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股上 | H | 渡り | ひざ | 裾 | ||||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
サイズ | 四元表示(体型目安) | 製品寸法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 胸囲 | 腰囲 | 尻囲 | バスト | W上り | 着丈 | 肩幅 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
サイズ | 四元表示(体型目安) | 製品寸法 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 胸囲 | 腰囲 | 尻囲 | バスト | W上り | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 裄丈 | 襟巾 | 二の腕 袖幅 |
ひじ | 袖口 | アーム ホール |
|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
サイズ | ウエスト | 股下 | 股上 | 0タック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股上 | H | 渡り | ひざ | 裾 | ||||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
サイズ | 四元表示(体型目安) | 製品寸法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 胸囲 | 腰囲 | 尻囲 | バスト | W上り | 着丈 | 肩幅 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
サイズ | 四元表示(体型目安) | 製品寸法 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 胸囲 | 腰囲 | 尻囲 | バスト | W上り | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 裄丈 | 襟巾 | 二の腕 袖幅 |
ひじ | 袖口 | アーム ホール |
|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
サイズ | ウエスト | 股下 | 股上 | 0タック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股上 | H | 渡り | ひざ | 裾 | ||||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
サイズ | 四元表示(体型目安) | 製品寸法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 胸囲 | 腰囲 | 尻囲 | バスト | W上り | 着丈 | 肩幅 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
※サイズサンプルスーツはサイズの確認を目的としたサービスです。着用されたままの外出や長時間の着用はご遠慮ください。